江南影视艺术职业学院2024年收费办法
 
一、专业收费标准
 
  
   | 序号 | 专业名称 | 学费标准(元/年)
 | 备注 | 
  
   | 1 | 音乐表演 | 20000 | 2024年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 | 
  
   | 2 | 舞蹈表演 | 20000 | 
  
   | 3 | 歌舞表演 | 20000 | 
  
   | 4 | 戏剧影视表演 | 20000 | 
  
   | 5 | 钢琴调律 | 20000 | 
  
   | 6 | 音乐制作 | 20000 | 
  
   | 7 | 现代流行音乐 | 20000 | 
  
   | 8 | 舞蹈编导 | 20000 | 
  
   | 9 | 播音与主持 | 20000 | 
  
   | 10 | 影视编导 | 20000 | 
  
   | 11 | 摄影摄像技术 | 20000 | 
  
   | 12 | 影视动画 | 20000 | 
  
   | 13 | 无人机应用技术 | 18000 | 
  
   | 14 | 动漫设计 | 20000 | 
  
   | 15 | 动漫制作技术 | 18000 | 
  
   | 16 | 网络营销与直播电商 | 16000 | 
  
   | 17 | 影视多媒体技术 | 20000 | 
  
   | 18 | 新闻采编与制作 | 20000 | 
  
   | 19 | 网络新闻与传播 | 20000 | 
  
   | 20 | 影视照明技术与艺术 | 20000 | 
  
   | 21 | 虚拟现实技术应用 | 18000 | 
  
   | 22 | 录音技术与艺术 | 20000 | 
  
   | 23 | 空中乘务 | 18000 | 
  
   | 24 | 高速铁路客运服务 | 18000 | 
  
   | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 16000 | 
  
   | 26 | 航空物流管理 | 18000 | 
  
   | 27 | 民航安全技术管理 | 18000 | 
  
   | 28 | 机场运行服务与管理 | 18000 | 
  
   | 29 | 广告艺术设计 | 20000 | 
  
   | 30 | 环境艺术设计 | 20000 | 
  
   | 31 | 室内艺术设计 | 20000 | 
  
   | 32 | 软件技术 | 18000 | 
  
   | 33 | 人物形象设计 | 20000 | 
  
   | 34 | 服装与服饰设计 | 20000 | 
  
   | 35 | 数字媒体技术 | 18000 | 
  
   | 36 | 游戏艺术设计 | 20000 | 
  
   | 37 | 大数据与会计 | 16000 | 
  
   | 38 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20000 | 
  
   | 39 | 体育艺术表演 | 16000 | 
  
   | 40 | 书画艺术 | 20000 | 
 
 
二、退费办法
按照苏价费【2006】319号文件第十三条执行。
学生交纳学费、住宿费后,因故退学的,学校根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。学生学习时间按每年十个半月计算。退学时间以学生正式提交书面申请日期计算,当月 15 日以前(含 15 日)退学的,退还当月半个月的学费和住宿费;超过 15 日的,当月费用不予退还。退学学生的代收费用在学生退学时一并结清。